| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | SECUERA |
| Sertifika: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Model numarası: | TH-850PLUS |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Karton kutu |
| Teslim süresi: | Ödemeden 1-4 gün sonra |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal |
| Yetenek temini: | ayda 10000 adet |
| Frekans aralığı: | 136-174MHz/350-390MHz | Kanal Kapasitesi: | 99 |
|---|---|---|---|
| Çalışma gerilimi: | 7.2V DC ±% 15 | anten empedansı: | 50Ω |
| Kanal aralığı: | 12.5KHz/25KHz | Çalışma sıcaklığı: | -30 ° C - +60 ° C |
| Frekans Kararlılığı: | ±2,5 sayfa/dakika | Garanti: | 2 yıl |
| Vurgulamak: | Havaalanı güvenlik makineleri,Havaalanı bagaj tarayıcısı |
||
![]()
|
0.5W/5W/10W HI/LO güç programlanabilir |
Gürültü bastırma fonksiyonu | Ses fonksiyonu ((Çince/İngilizce), Ses Açık/Kapatık |
| Yüksek çıkış gücü ((10W/9W) | Zamanlayıcı, zamanlayıcı; Monitor | Pil LED göstergesi |
| Yağmur geçirmez | Dahili LED el feneri | Pil tasarrufu fonksiyonu |
| Düşük basınç alarmı ((Söz uyarısı) | Klavye kilidini kilitle/aç | Acil durum alarm fonksiyonu ((Lokal/Uzak alarm) |
|
50 CTCSS grubu 105 DCS grubu |
3500mAh ultra yüksek kapasiteli Li-polimer şarj edilebilir pil | Doğrudan güç kaynağından veya beşikle şarj. |
![]()
| Model NO. | TH-850 Plus | |
| Genel | ||
| Frekans bandı | VHF | UHF |
| Frekans aralığı | 136-174MHz/350-390MHz | 400-480 MHz/440-520 MHz |
| Kanal Kapasitesi | 99 | |
| Çalışma Voltajı | 7.2V DC ±15% | |
| Anten İmpedansı | 50Ω | |
| Kanal Arası | 12.5kHz/25kHz | |
| Çalışma sıcaklığı | -30 °C - +60 °C | |
| Frekans istikrarı | ±2,5 ppm | |
| Boyut (Anten olmadan) | 120mmWx60mmLx40mmD | |
| Ağırlık ((Pillerle) | Yaklaşık 260g. | |
| Akü | 3500mAh ((Li-poli pil) | |
| Göndericisi | ||
| RF Güç Çıktısı | 0.5W/5W/10W | |
| Modülasyon Türü | F3E | |
| Modülasyon Distorsiyonu | < 5% ((300-3000Hz) | |
| Maksimum Frek sapması | < 5kHz ((1000Hz 100% olduğunda) | |
| FM Gürültüsü | <=-45dB | |
| Alıcı | ||
| Duyarlılık ((12Db SINAD) | 0.16μV | |
| Seçicilik | 55dB | |
| Yakın kanal seçiciliği | >=70dB | |
| Gürültü Yanıt | >=60dB | |
| İletişim aralığı | 3-5km (Downtown), 6-20km (Open Area) | |
| FM Gürültüsü | 30dB/40dB | |
| Modülasyon Türü | 8K/16KF3E | |
| Ses Gücü Çıktısı | Distorsiyon %10'dan Az Olduğunda 500mW | |
| Ses bozulması | % 5 | |
| Çalışma bant genişliği | ± 3,5 kHz/3,75 kHz | |
| Bekleme akımı | < 12mA | |
![]()
![]()